print

Gold Cup 2005

All Times U.S. Eastern
(Subject to change)

Group A

Total Form H2H
#   Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches  
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 W W T
2 3 1 1 1 3 3 +0 4 L T W
3 3 1 0 2 3 3 +0 3 W L L
4 3 0 2 1 3 5 -2 2 L T T
Final Series

Group B

Total Form H2H
#   Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches  
1 3 2 1 0 6 1 +5 7 T W W
2 3 2 1 0 4 1 +3 7 T W W
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
Final Series

Group C

Total Form H2H
#   Team GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches  
1 3 2 0 1 6 2 +4 6 W W L
2 3 1 2 0 6 5 +1 5 T T W
3 3 1 1 1 7 7 +0 4 L T W
4 3 0 1 2 4 9 -5 1 T L L
Final Series