1, rue Armand Thoby
| Nombre | Edad | Posición | AP | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Valsaint | 29 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Romondt | 27 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Duverger | 37 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Francoeur | 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Joachim | 24 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sirin | 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cadet | 27 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Valcourt | 27 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Roger | 31 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fenelus | 28 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Germinor | 20 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Charles | 22 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Paul | 28 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jean | 26 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Dalusma | 18 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William | 26 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme | 22 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Paul | 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Amius | 26 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Eliacin | 39 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itor Lua | 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
A |
||
|---|---|---|
| Posición | 5 | |
| Partidos ganados | 5 | |
| Partidos empatados | 3 | |
| Partidos perdidos | 4 | |
| Puerta a cero | 5 | |
| Media de goles marcados p/p | 0.92 | |
| Media de goles encajados p/p | 0.83 | |
| Victoria más abultada | Tempête vs. FICA 3-0 | |
| Derrota más abultada | Tempête vs. Baltimore 0-2 | |
| Media de edad de la plantilla | 26.71 | |
| Media de minuto 1er gol marcado | ||
| Media de minuto 1er gol encajado | ||
| Sin marcar | 4 | |
En casa |
||
| Partidos ganados | 4 | |
| Partidos empatados | 1 | |
| Partidos perdidos | 2 | |
| Puerta a cero | 3 | |
| Media de goles marcados p/p | 1.29 | |
| Media de goles encajados p/p | 0.86 | |
Visitante |
||
| Partidos ganados | 1 | |
| Partidos empatados | 2 | |
| Partidos perdidos | 2 | |
| Puerta a cero | 2 | |
| Media de goles marcados p/p | 0.4 | |
| Media de goles encajados p/p | 0.8 | |